| 2012年秋季各地市填报志愿录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 地市 | 毕业学校 | |
| 1 | 吴彤 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松柳坪中学 |
| 2 | 杨再军 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松佐坝中学 |
| 3 | 石苹果 | 女 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松复兴中学 |
| 4 | 王新婵 | 女 | 3 | 安庆 | 望江 | 望江鸦滩中学 |
| 5 | 汪志鹏 | 男 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西古坊中学 |
| 6 | 余晋升 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 7 | 石亚芬 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 8 | 赵佳丽 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 9 | 李讷 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 10 | 方金祥 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松马塘中学 |
| 11 | 张雪梅 | 女 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松程岭中学 |
| 12 | 邓佳 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松程营中学 |
| 13 | 王振鹏 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松程营中学 |
| 14 | 石梦秋 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 15 | 石苗 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 16 | 石诚 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 17 | 刘飞 | 男 | 安庆 | 岳西 | 岳西古坊中学 | |
| 18 | 吴港归 | 男 | 5 | 安庆 | 望江 | 望江九成中学 |
| 19 | 王振鹏 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松程营中学 |
| 20 | 陈浩 | 男 | 5 | 安庆 | 望江 | 望江鸦滩中学 |
| 21 | 洪章 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松实验中学 |
| 22 | 刘彬 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松实验中学 |
| 23 | 柴绍君 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松鹅湾中学 | |
| 24 | 杨亚 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五横中学 |
| 25 | 王信仪 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆十四中 |
| 26 | 房玲 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆外国语学校 |
| 27 | 程俊 | 男 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 安庆五中 |
| 28 | 赵杨洋 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 29 | 方梦雨 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆九中 |
| 30 | 江扬帆 | 女 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁黄墩初中 |
| 31 | 齐涛 | 男 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆十一中 |
| 32 | 桂双龙 | 男 | 3 | 安庆 | 桐城 | 桐城双铺中学 |
| 33 | 凤鸣 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆十一中 |
| 34 | 高徐凯 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松实验中学 |
| 35 | 严沈志 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松复镇中学 |
| 36 | 柳亭 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松佐坝中学 |
| 37 | 邹雷雷 | 男 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松光荣中学 |
| 38 | 王玲 | 女 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松九成中学 |
| 39 | 刘磊 | 男 | 3 | 安庆 | 桐城 | 桐城卅铺中学 |
| 40 | 何明 | 男 | 5 | 安庆 | 桐城 | 桐城卅铺中学 |
| 41 | 王帅 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西城关中学 |
| 42 | 路佳佳 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西河图中学 |
| 43 | 阮凌霜 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西河图中学 |
| 44 | 祝昊 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西古坊中学 |
| 45 | 朱冬冬 | 男 | 3 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁希望中学 |
| 46 | 朱晓梅 | 女 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西主簿中学 |
| 47 | 王盼 | 女 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西主簿中学 |
| 48 | 储丽娜 | 女 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西主簿中学 |
| 49 | 汪佳琦 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 50 | 李华 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 51 | 占进雄 | 男 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁希望中学 |
| 52 | 程书鹏 | 男 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁希望中学 |
| 53 | 李文 | 女 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁清河初中 |
| 54 | 洪志强 | 男 | 5 | 安庆 | 怀宁 | 怀宁月山二中 |
| 55 | 朱子瑶 | 男 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 56 | 霍海云 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 57 | 陈彤宇 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 58 | 吴玲 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 59 | 朱子瑶 | 男 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 60 | 王华玲 | 男 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 61 | 何金叶 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆外国语学校 |
| 62 | 杨岸 | 男 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 63 | 王炜红 | 女 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松碎石中学 |
| 64 | 王帅 | 男 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西天堂初中 |
| 65 | 方华健 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松马塘初中 |
| 66 | 陈永康 | 男 | 5 | 安庆 | 枞阳 | 枞阳横埠初中 |
| 67 | 田定康 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松洲头初中 |
| 68 | 石晨朴 | 男 | 5 | 安庆 | 宿松 | 宿松程岭初中 |
| 69 | 刘珑 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆老峰初中 |
| 70 | 刘烈林 | 男 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西主薄初中 |
| 71 | 金家耀 | 男 | 5 | 安庆 | 岳西 | 岳西天堂初中 |
| 72 | 张军 | 男 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆罗岭中学 |
| 73 | 王京京 | 女 | 5 | 安庆 | 安庆 | 安庆罗岭中学 |
| 74 | 黄晓娟 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西响肠初中 |
| 75 | 朱秀丽 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 76 | 段庆玲 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆七中 |
| 77 | 储国林 | 男 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西天堂初中 |
| 78 | 储婧 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西莲云中学 |
| 79 | 刘玲 | 女 | 3 | 安庆 | 宿松 | 宿松木梓中学 |
| 80 | 储琦 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西莲云中学 |
| 81 | 储文英 | 女 | 3 | 安庆 | 岳西 | 岳西莲云中学 |
| 82 | 陆斤 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 83 | 孙雅兰 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 84 | 冯玉好 | 女 | 3 | 安庆 | 安庆 | 安庆五中 |
| 85 | 吴军 | 男 | 3 | 安庆 | 安庆五中 | |
| 86 | 刘小勤 | 女 | 3 | 安庆 | 怀宁希望中学 | |
| 87 | 伊慧慧 | 女 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 88 | 胡雪 | 女 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 89 | 王冬梅 | 女 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 90 | 潘纪兰 | 女 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 91 | 侯亮 | 男 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 92 | 纪强强 | 男 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 93 | 李雪晴 | 女 | 3 | 亳州 | 利辛 | |
| 94 | 秦雅莉 | 女 | 5 | 巢湖 | 无为 | 无为三中 |
| 95 | 殷尚俊 | 男 | 5 | 池州 | 东至 | 东至昭潭中学 |
| 96 | 吴志豪 | 男 | 3 | 池州 | 东至 | 东至二中 |
| 97 | 柯章毅 | 男 | 3 | 池州 | 东至 | 池州石台中学 |
| 98 | 吴张飞 | 男 | 5 | 池州 | 池州 | 池州十一中 |
| 99 | 郭亮亮 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 100 | 谢飞 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 101 | 徐东红 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 102 | 王倩 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 103 | 张瑞 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 104 | 张荣荣 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 105 | 李聪聪 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 106 | 邓锦磊 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 107 | 杨青园 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 108 | 徐昌泰 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 109 | 吴兆慧 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 110 | 高健健 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 111 | 孙婷婷 | 女 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 112 | 胡汉飞 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 113 | 刘沈成 | 男 | 3 | 滁州 | 滁州 | |
| 114 | 王顺 | 男 | 5 | 滁州 | 滁州 | |
| 115 | 张义康 | 男 | 5 | 滁州 | 滁州 | |
| 116 | 王海东 | 男 | 5 | 滁州 | 滁州 | |
| 117 | 耿学 | 男 | 5 | 滁州 | 滁州 | |
| 118 | 宁晨剑 | 男 | 3 | 阜阳 | 阜阳十五中 | |
| 119 | 杨露露 | 男 | 5 | 合肥 | 合肥 | 黄麓中心学校 |
| 120 | 唐郑 | 男 | 5 | 合肥 | 合肥 | 黄麓中心学校 |
| 121 | 苏劲文 | 男 | 3 | 合肥 | 巢湖 | 巢湖花集中学 |
| 122 | 赵婷婷 | 女 | 3 | 合肥 | 巢湖 | 巢湖四中 |
| 123 | 吴晨明 | 男 | 3 | 合肥 | 巢湖 | |
| 124 | 钟健 | 男 | 3 | 合肥 | 巢湖 | 巢湖市新星学校 |
| 125 | 胡小云 | 女 | 5 | 淮南 | 淮南 | 淮南潘集区芦集中学 |
| 126 | 岳洁 | 女 | 5 | 淮南 | 淮南 | 凤台七中 |
| 127 | 赵吴楠 | 男 | 3 | 淮南 | 淮南 | 洞山中学 |
| 128 | 吴顺顺 | 男 | 3 | 淮南 | 淮南 | 桂集中学 |
| 129 | 龚永桂 | 男 | 3 | 淮南 | 淮南 | 桂集中学 |
| 130 | 洪露燕 | 女 | 5 | 黄山 | 歙县 | 黄山新世纪学校 |
| 131 | 胡慧 | 女 | 5 | 黄山 | 歙县 | 歙县新安中学 |
| 132 | 方吴健 | 男 | 5 | 黄山 | 歙县 | 歙县新安中学 |
| 133 | 方美琴 | 女 | 5 | 黄山 | 歙县 | 歙县璜田中学 |
| 134 | 程款 | 男 | 5 | 黄山 | 歙县 | 歙县绍濂中学 |
| 135 | 舒玮 | 男 | 5 | 黄山 | 黟县 | 黄山宏村中学 |
| 136 | 汪福寿 | 男 | 5 | 黄山 | 黄山 | 汪村初中 |
| 137 | 汪滨 | 男 | 5 | 黄山 | 黄山 | 天都中学 |
| 138 | 汪绍晨 | 男 | 5 | 黄山 | 黄山 | 屯溪五中 |
| 139 | 李娅 | 女 | 5 | 宿州 | 砀山 | 宿州秋实中学 |
| 140 | 李书铭 | 男 | 5 | 铜陵 | 铜陵 | 铜陵二中 |
| 141 | 陶洁旭 | 男 | 5 | 芜湖 | 芜湖 | 芜湖市芜湖县六郎中学 |
| 142 | 朱锐峰 | 男 | 5 | 芜湖 | 芜湖 | 芜湖市南瑞实验学校 |
| 143 | 刘家成 | 男 | 5 | 宣城 | 宁国 | 宁国汪溪中学 |
| 144 | 王婕 | 女 | 5 | 宣城 | 广德 | 宣城广德二中 |
| 145 | 江珊 | 女 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德柏垫中学 |
| 146 | 王磊 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县月湾中学 |
| 147 | 汪奇 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县卢村中学 |
| 148 | 程凯 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县卢村中学 |
| 149 | 易俊 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县新杭中学 |
| 150 | 余博谦 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县流洞中学 |
| 151 | 卢聪 | 男 | 3 | 宣城 | 广德 | 广德县流洞中学 |
| 152 | 扶德艳 | 女 | 5 | 宣城 | 广德 | 广德县卢村中学 |
| 153 | 王婕 | 女 | 5 | 宣城 | 广德 | 广德第二初级中学 |
| 154 | 胡永丽 | 女 | 5 | 宣城 | 广德 | 广德第二初级中学 |
| 155 | 冯婉 | 女 | 5 | 宣城 | 广德 | 广德县流洞中学 |
| 156 | 唐晓晶 | 女 | 宣城 | 宣城 | ||
| 157 | 章珣 | 女 | 宣城 | 宣城 | ||
| 158 | 刘苗柳 | 女 | 宣城 | 宣城 | ||




























